Cập nhật báo giá nội thất, thi công nội thất nhà ở căn hộ, nhà phố biệt thự văn phòng và các không gian riêng lẻ cùng với cập nhật giá nội thất rời và nội thất trang trí giá tính tạm thời theo năm 2023.
Giá thiết kế nội thất.
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT | ||
Loại hình công trình | Đơn giá | Quyền lợi |
Căn hộ, chung cư, căn hộ studio | – Phong cách hiện đại, Scandinavian, Minimalism: 150.000 VNĐ/m2 – Phong cách tân cổ điển: 180.000 VNĐ/m2 – Phong cách cổ điển, Luxury: 250.000 VNĐ/m2 |
– Được thiết kế bởi kiến trúc sư chất lượng cao.
– Quý khách được chỉnh sửa bản vẽ thiết kế 5 lần không tính phí. – Nhận đầy đủ hồ sơ thiết kế: bản vẽ 3D + bản vẽ kỹ thuật sản xuất. – Được tư vấn về phong thủy. – Nhận dự toán thi công chi tiết theo các vật liệu phù hợp với ngân sách. – Hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm nội thất khi nhận bàn giao. –Được tư vấn vật liệu phù hợp và phổ biến
|
Nhà phố, nhà ống, nhà liền kề | – Phong cách hiện đại, Scandinavian, Minimalism: 150.000 VNĐ/m2 – Phong cách tân cổ điển: 200.000 VNĐ/m2 – Phong cách cổ điển, Luxury: 250.000 VNĐ/m2 |
|
Biệt thự cao cấp | – Phong cách hiện đại, Scandinavian, Minimalism: 180.000 VNĐ/m2 – Phong cách tân cổ điển: 250.000 VNĐ/m2 – Phong cách cổ điển, Luxury: 300.000 VNĐ/m2 |
Giá thi công nội thất.
Hạng mục | Chất liệu | Phong cách thiết kế | Đơn giá (VNĐ) |
Thi công nội thất |
|
Phong cách hiện đại | Từ 120.000.000 |
Phong cách Bắc Âu | Từ 1500.000.000 | ||
Phong cách Tân cổ điển | Từ 250.000.000 |
Giá thiết kế cải tạo.
Nhà cải tạo xây dựng cho phần nội thất | Các công trình dân dụng | +30,000/m2 | Thêm hồ sơ thiết kế điện, nước, cải tạo Xây Dựng |
Các công trình dịch vụ | +50,000/m2 |
Giá thiết kế văn phòng.
TT | Diện tích văn phòng | ĐVT | Gói thiết kế cơ bản | Gói thiết kế trọn gói ( Bao gồm bổ kỹ thuật) |
||
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách hiện đại | phong cách tân cổ điển | |||
1 | Văn phòng diện tích dưới 100m2 | m2 | 150.000vnđ | 170.000vnđ | 170.000vnđ | 200.000vnđ |
2 | Văn phòng diện tích dưới 100m2-200m2 | m2 | 120.000vnđ | 150.000vnđ | 150.000vnđ | 180.000vnđ |
3 | Văn phòng diện tích dưới 100m2-200m2 | m2 | 100.000vnđ | 120.000vnđ | 120.000vnđ | 150.000vnđ |
4 | Văn phòng có diện tích lớn hơn 400m2 | m2 | 80.000vnđ | 100.000vnđ | 100.000vnđ | 150.000vnđ |
Giá thiết kế các không gian riêng tư trong nhà.
TT | Không gian thiết kế | ĐVT | Gói thiết kế 3D cơ bản | Gói thiết kế trọn gói ( Bao gồm bổ kỹ thuật) |
||
Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | |||
1 | Phòng khách | m2 | 150.000vnđ | 170.000vnđ | 180.000vnđ | 220.000vnđ |
2 | Phòng bếp | m2 | 150.000vnđ | 170.000vnđ | 180.000vnđ | 220.000vnđ |
3 | Phòng ngủ Master | m2 | 150.000vnđ | 170.000vnđ | 180.000vnđ | 120.000vnđ |
4 | Phòng ngủ phụ, phòng ngủ cho bé | m2 | 120.000vnđ | 150.000vnđ | 150.000vnđ | 180.000vnđ |
Các phong các thiết kế nội thất và lưu ý.
Phong cách nội thất | Diện tích xây dựng | Màu sắc sử dụng | Vật liệu sử dụng | Định mức kinh phí |
1- Phong cách hiện đại | Tất cả diện tích | Các màu trung tính | Bê tông, cốt thép, kính thủy tinh, các loại gỗ công | Mức trung bình |
2- Phong cách mộc mạc | Diện tích lớn ( >80m2) | Màu gỗ tự nhiên, sơn bóng nguyên bản | Chủ yếu là gỗ và đá tự nhiên | Tất cả kinh phí |
3- Phong cách đơn giản | Tất cả diện tích | Chủ yếu là các màu tone màu lạnh ( không sử dụng quá 3 màu trong 1 không gian) | Gỗ tự nhiên và các loại gỗ công nghiệp | Tất cả kinh phí |
4- Phong cách Trung Hoa | Tất cả diện tích | Khuyến khích sử dụng các màu trung tính hoặc các màu lạnh | Gỗ, thép, nhôm, kính là vật liệu được ưu tiên sử dụng | Mức trung bình |
5- Phong cách tân cổ điển | Diện tích lớn ( >80m2) | Các màu sáng thường được sử dụng làm màu nền cho các mảng tường, màu tối và các màu lạnh và tối sẽ được dùng cho thiết kế nội thất, các màu sắc được phối linh hoạt với nhau | Phào chỉ tường, trần, sàn. Các vật liệu phào chỉ nhựa và phào chỉ PU xuất hiện nhiều thay cho các chất liệu cũ. Tất cả đều là vật liệu cao cấp. | Mức khá |
6- Phong cách Wabi Sabi | Tất cả diện tích | Các tone màu sắc tự nhiên, trang nhã, êm đềm, nhẹ nhàng. Nói không với các loại màu sắc như: tương phản, rực rỡ, lòe loẹt,.. | Gỗ mộc, đá, đất sét, kim loại, vải thô, sợi tự nhiên,… | Mức trung bình |
7- Phong cách Bắc Âu – Scandinavian | Tất cả diện tích | Các gam màu trung tính trắng, kem, kết hợp cùng với các màu nổi bậc như xanh cổ vịt, nâu bò, màu ghi, xanh ngọc tạo điểm nhấn nổi bậc | Gỗ tự nhiên, đá, da, lông thú | Mức khá |
8- Phong cách Indochine – Đông Dương | Diện tích lớn ( >80m2) | Các gam màu trung tính như vàng nhạt, kem, trắng,…. kết họp cùng với gam màu nóng tạo điểm nhấn tươi mới nổi bậc như cam, vàng, đỏ,….. | Mây, tre, gỗ, gạch nung, gạch bông | Mức khá |
Báo giá nội thất rời.
Chất liệu | Đơn vị tính | Khối lượng dự tính | Đơn giá | Thành tiền | |
Kệ tivi | Gỗ MDF An Cường, phụ kiện Cariny | md | 2.0 | 2.100.000đ | 4.200.000đ |
Bàn trà | Kích thước 1,2×0,6m chân gỗ sồi, mặt bàn gỗ MDF chống ẩm hoặc gỗ tự nhiên, phụ kiện Cariny | md | 1.2 | 3.200.000đ | 3.840.000đ |
Bộ sofa | Kích thước 1,2×0,6m chân gỗ sồi, mặt bàn gỗ MDF chống ẩm hoặc gỗ tự nhiên, phụ kiện Cariny | md | 2.2 | 3.800.000đ | 8.360.000đ |
Tủ giày | gỗ MDF An Cường chống ẩm, phụ kiện Cariny | md | 1.4 | 2.200.000đ | 3.080.000đ |
Báo giá nội thất trang trí.
Đồ trang trí | Đơn vị tính | Thi công | Đơn giá | |
GDT | Giấy dán tường Hàn Quốc | cuộn | có | 1.500.000đ |
Rèm | Rèm vải | Mét | Có | 1.200.000đ |
Đèn | Báo giá theo loại | Cái | Có | x |
Tranh | Tranh in | Bức | Có | 500.000-1.000.000 |
LƯU Ý:
- Đơn báo giá dịch vụ thiết kế nội thất chưa bao gồm thuế VAT.
- Khách hàng lựa chọn dịch vụ để ra được tổng giá trị hợp đồng.
- Đơn giá được áp dụng cho diện tích từ 60m2 trở lên.
- Đối với đơn giá dưới 60m2 sẽ được tính bằng phí 60m2 trọn gói.
- Báo giá thiết kế nội thất toàn quốc.
- Đối với các công trình ngoại tỉnh sẽ tính thêm chi phí đi lại, ăn ở.